Proizvođač | Samsung |
Model | Galaxy S8 MSM8998 |
God. proizvodnje | 2017 |
Dizajn/dimenzije/kućište/boje
Visina | 148.9 mm |
Širina | 68.1 mm |
Debljina | 8 mm |
Težina | 155 g |
Dostupne boje | Crna Srebrna Zlatna Plava Siva |
Materijal kućišta | Staklo Aluminijska legura |
Certifikat | IP68 |
Ekran
Dijagonala | 5.8 inča |
Vrsta | Super AMOLED |
Rezolucija | 1440 x 2960 točaka |
Gustoća (ppi) | 568 ppi |
Postotak prednje površine | 84.47 % |
Dodatne karakteristike | Kapacitivni Multi-touch Otporan na ogrebotine |
Ostalo | Corning Gorilla Glass 5 Dual Edge display Always-On Display 540 cd/m² 90% DCI-P3 podrška za VR |
Procesor
Procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
Vrsta jezgri (CPU) | 4x 2.35 GHz Kryo, 4x 1.9 GHz Kryo |
Broj jezgri (CPU) | 8 |
Radni takt (CPU) | 2.35 GHz |
Grafika (GPU) | Adreno 540 |
Radni takt (GPU) | 710 MHz |
RAM
RAM | 4 GB |
Vrsta RAM-a | LPDDR4X |
Broj kanala RAM-a | Dvokanalna |
Frekvencija RAM-a | 1866 MHz |
Interna memorija
Interna memorija | 64 GB |
Ostalo | UFS 2.1 |
Memorijsko proširenje
MicroSD | Da |
Prednja kamera
Rezolucija fotografija | 8 MP |
Senzor kamere | Sony IMX320 Exmor RS |
Otvor blende | f/1.7 |
Rezolucija videa | 2560 x 1440 točaka, 4 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
Ostalo | Available also with Samsung S5K3H1 Pixel size – 1.22 μm Sensor size – 1/3.6″ Focal length (35 mm equivalent) – 25 mm Širokokutna leća – 80° Auto HDR |
Stražnja kamera
Rezolucija fotografija | 12 MP |
Senzor kamere | Sony IMX333 Exmor RS |
LED bljeskalica | Dual LED |
Otvor blende | f/1.7 |
Rezolucija videa | 3840 x 2160 točaka, 8 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
Mogućnosti kamere | Autofocus Continuous shooting Digital zoom Optical image stabilization Geotagging Panorama HDR Touch focus Face detection White balance settings ISO settings Exposure compensation Self-timer Scene mode |
Ostalo | Available also with Samsung S5K2L2 Pixel size – 1.4 μm Sensor size – 1/2.55″ Phase detection with Dual Pixel Object tracking AF Smart OIS High CRI LED flash Focal length (35 mm equivalent) – 26 mm Širokokutna leća – 77° 720p @ 240 fps |
Operativni sustav
Operativni sustav | Android 7.0 Nougat |
Sučelje | Experience 8.1 |
SIM kartice
Vrtsta SIM kartica | Nano-SIM |
Broj SIM kartica | 1 |
Mreže
2G GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
3G UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
3G TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz |
4G LTE | LTE 700 MHz Class 13 LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz LTE 700 MHz |
Baterija
Kapacitet | 3000 mAh |
Vrsta baterije | Litij Polimerska |
Punjač | 5 V / 2 A 9 V / 1.67 A |
Dodatno | Bežično punjenje Brzo punjenje ne može se izvaditi |
Povezivost
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth mogućnosti | A2DP AVRCP DIP HFP HID HSP LE MAP OPP PAN PBAP/PAB |
GPS navigacija | GPS A-GPS GLONASS |
USB | USB Type-C |
USB inačica | 3.1 |
USB funkcije | Charging Mass storage On-The-Go |
Povezivost (ostalo) | Computer sync OTA sync Tethering NFC ANT+ |
Senzori | Proximity Light Accelerometer Compass Gyroscope Barometer Čitač otiska prsta Hall Heart rate |
FM radio | Da |
Ulaz za slušalice | Da |







