Proizvođač i model
Proizvođač | Samsung |
Model | Galaxy A5 |
God. proizvodnje | 2017 |
Dizajn/dimenzije/kućište/boje
Visina | 146.1 mm |
Širina | 71.4 mm |
Debljina | 7.9 mm |
Težina | 159 g |
Dostupne boje | Crna Plava Zlatna Roza zlatna |
Materijal kućišta | Aluminijska legura Staklo |
Certifikat | IP68 |
Ekran
Dijagonala | 5.2 inča |
Vrsta | Super AMOLED |
Rezolucija | 1080 x 1920 točaka |
Gustoća (ppi) | 424 ppi |
Postotak prednje površine | 71.69 % |
Dodatne karakteristike | Kapacitivni Multi-touch |
Ostalo | Corning Gorilla Glass Always-On Display |
Procesor
Procesor (CPU) | Samsung Exynos 7 Octa 7880 |
Vrsta jezgri (CPU) | ARM Cortex-A53 |
Broj jezgri (CPU) | 8 |
Radni takt (CPU) | 1.9 GHz |
Grafika (GPU) | ARM Mali-T830 MP3 |
Broj jezgri (GPU) | 3 |
Radni takt (GPU) | 950 MHz |
RAM
RAM | 3 GB |
Vrsta RAM-a | LPDDR4 |
Broj kanala RAM-a | Dvokanalna |
Frekvencija RAM-a | 1033 MHz |
Interna memorija
Interna memorija | 32 GB |
Memorijsko proširenje
MicroSD | Da |
Prednja kamera
Rezolucija fotografija | 16 MP |
Otvor blende | f/1.9 |
Rezolucija videa | 1920 x 1080 točaka, 2 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
Stražnja kamera
Rezolucija fotografija | 16 MP |
LED bljeskalica | LED |
Otvor blende | f/1.9 |
Rezolucija videa | 1920 x 1080 točaka, 2 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
Mogućnosti kamere | Autofocus Continuous shooting Digital zoom Geotagging Panorama HDR Touch focus Face detection White balance settings ISO settings Exposure compensation Self-timer Scene mode |
Operativni sustav
Operativni sustav | Android 6.0.1 Marshmallow |
SIM kartice
Vrtsta SIM kartica | Nano-SIM |
Broj SIM kartica | 1 |
Mreže
2G GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
3G UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
4G LTE | LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz LTE 700 MHz |
Baterija
Kapacitet | 3000 mAh |
Vrsta baterije | Litij Polimerska |
Dodatno | Brzo punjenje ne može se izvaditi |
Povezivost
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.2 |
Bluetooth mogućnosti | A2DP AVRCP DIP HFP HID HSP MAP OPP PAN PBAP/PAB HOGP |
GPS navigacija | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
USB | USB Type-C |
USB inačica | 2.0 |
USB funkcije | Charging Mass storage On-The-Go |
Povezivost (ostalo) | Computer sync OTA sync Tethering NFC ANT+ |
Senzori | Proximity Light Accelerometer Compass Barometer Čitač otiska prsta Hall |
FM radio | Da |
Ulaz za slušalice | Da |







